Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Белая ладья-2014/2015 Печать E-mail
05.12.2014 г.
Первенство г.Стерлитамака  
среди команд общеобразовательных школ «Белая ладья - 2014
  
  1   Школа № 33 (1)  26.5   
  2   Школа № 32 (1)  26     
  3   Школа № 5  (1)  25.5             
  4   Гимназия № 1    20.5   
  5   Школа № 33 (2)  19.5     
  6   Школа № 12 (1)  19       
  7   БЛИ № 3         19       
  8   Школа № 19      1                       
  9   Школа № 32 (2)  18.5     
 10   Гимназия № 5    18       
 11   Школа № 5  (2)  18       
 12   Гимназия № 4    17.5   
 13   Школа № 12 (2)  15       
 14   Школа № 9       14       
 15   Школа № 1       12.5     
 16   Школа  № 34     9.5      
 17   Школа № 14      7        

 

Последнее обновление ( 08.12.2014 г. )
 
Первенство ДЮСШ среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе Печать E-mail
23.11.2014 г.
Первенство ДЮСШ среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе 
23-27.11.2014
  1   Бикбулатов Байрас,     1576 7            12.5  13.5      18.0
  2   Назарова Камила,       1593 6.5          16.5  20.5      17.5
  3   Бузуева Александра,    1557 6.5          13.0  16.5      15.0
  4   Федоров Егор,          1610 6            17.5  19.5      17.0
  5   Габитов Ян,            1560 6            14.5  17.5      14.0
  6   Шамсутдинова Камилла,  1463 6            14.0  15.5      15.0
  7   Семикашев Андрей,      1562 6            13.5  16.0      12.0
  8   Мусин Ринат,           1575 5.5          15.5  18.5      13.0
  9   Михайлов Денис,        1533 4.5          17.5  20.5      13.5
 10   Каюпов Булат,          1578 4            16.0  18.5      14.0
 11   Атанесян Вараздат,     1562 4            16.0  18.5      12.0
 12   Ибатуллин Эмиль,       1579 4            14.0  15.5      11.0
 13   Лукьяненко Виктор,     1578 4            12.5  15.0       8.0
 14   Семенов Стас,          1590 4            10.0  11.0       8.0
 15   Салихов Марат,         1600 3            15.0  16.0       8.0
 16   Сулейманов Рафис,      1600 3            14.5  16.5       8.0
 17   Кудрявцева Екатерина,  1572 3            12.5  15.5       7.0
 18   Ибатуллина Эвелина,    1602 3            11.5  14.0       9.0
 19   Баранов Сергей,        1600 2            14.0  16.5       6.0
 20   Клявлин Данил,         1600 2            14.0  16.0       5.0
 21   Данилов Дмитрий,       1590 2            13.5  15.5       6.0
 22   Малахова Татьяна,      1589 2            12.5  14.5       3.0
 23   Тагирова Айгузель,     1600 1            15.0  18.0       1.0
 24   Ямасипов Денис,        1605 1             6.5   9.0       2.0
 25   Новикова Полина,       1600 0             4.0   7.5       0.0
 26   Афенькин Михаил,       1578 0             3.0   4.5       0.0

 

 1/8 финала

Бикбулатов – Сулейманов 1:0               Назарова – Салихов      +:-

Мусин – Михайлов        ½:½ 1:0           Семикашев – Каюпов      ½:½ 0:1

Федоров – Лукьяненко    +:-               Бузуева – Семенов       1:0 

Габитов – Ибатуллин     1:0               Шамсутдинова – Атанесян ½:½ 1:0

 

¼ финала

Бикбулатов – Мусин      0:1               Назарова – Каюпов       1:0

Федоров – Габитов       1:0               Бузуева – Шамсутдинова  1:0

 

½ финала

Федоров – Мусин         ½:½ 0:1           Бузуева – Назарова      ½:½ ½:½

 

Финал

Назарова – Мусин      0:1

Последнее обновление ( 28.11.2014 г. )
 
Первенство ДЮСШ среди школьников 2004 г.р. и моложе Печать E-mail
23.11.2014 г.
Первенство ДЮСШ среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе 
23-27.11.2014
  1   Галеева Алина,           7            17.0  20.0      19.0
  2   Антонов Никита,          7            16.5  18.0      19.0
  3   Литвинов Дмитрий,        7            14.0  18.0      16.0
  4   Сироткин Игорь,          6.5          13.0  15.5      16.5
  5   Левин Алексей,           6            17.0  19.5      16.0
  6   Петров Иван,             6            16.0  18.0      16.0
  7   Денисов Илья,            6            14.5  17.5      16.0
  8   Кунаккузин Ринат,        6            14.0  17.0      15.0
  9   Лощилова Арина,          5.5          16.5  19.5      14.5
 10   Амиров Артем,            5.5          13.0  15.0      14.0
 11   Савельев Ростислав,      5            17.5  20.5      13.0
 12   Корж Глеб,               5            16.5  19.5      15.0
 13   Губайдуллин Данир,       5            15.5  15.5      15.0
 14   Конев Александр,         5            15.0  19.0      14.0
 15   Яхин Рушан,              5            15.0  18.0      13.0
 16   Сулейманов Тимур,        5            15.0  18.0      13.0
 17   Слепеньков Елисей,       5            14.5  18.5      11.0
 18   Матвеев Даниил,          5            13.5  16.5      12.0
 19   Камалов Имиль,           5            12.0  14.0      13.0
 20   Самойлов Михаил,         4.5          15.5  18.0      13.5
 21   Рахматуллин Мурат,       4.5          13.0  16.0       9.5
 22   Лукьяненко Георгий,      4            17.5  18.5      12.0
 23   Гумерова Эльгиза,        4            15.5  16.0      10.0
 24   Гуро Вячеслав,           4            14.0  16.0       8.0
 25   Манасарян Владимир,      4            13.0  16.0       9.0
 26   Дядюрин Семен,           4            12.0  13.5       6.0
 27   Винокуров Владислав,     4            10.0  11.0       8.0
 28   Тюмин Никита,            4            10.0  10.0      10.0
 29   Якупов Тимур,            3            15.0  18.0      11.0
 30   Саитова Алиса,           3            15.0  17.5       7.0
 31   Абдуллин Дамир,          3            15.0  17.0      11.0
 32   Зайкина Юля,             3            15.0  16.0       8.0
 33   Яннов Павел,             3            14.0  16.0       5.5
 34   Салихов Тимур,           3            13.5  13.5       7.0
 35   Латыпов Владислав,       3            12.0  12.0       7.0
 36   Сенотов Илья,            3             9.5  12.0       8.0
 37   Заварзина Полина,        3             9.5  11.5       5.0
 38   Никитюк Дмитрий,         2            15.0  15.0       8.0
 39   Егоян Эвелина,           2            14.0  14.0       4.0
 40   Куницкий Ярослав,        2            12.5  12.5       2.0
 41   Матвеева Яна,            2            10.5  11.0       4.0
 42   Ермаков Кирилл,          2            10.0  13.0       4.0
 43   Кононов Артем,           2             8.5   8.5       4.0
 44   Гусев Павел,             1.5           9.0  11.5       4.0
 45   Мухамедьяров Тимур,      1            14.0  16.5       1.0
 46   Алешин Иван,             1            12.0  15.0       2.0
 47   Вахнина Эвелина,         0            12.5  14.5       0.0
 48   Шагимуратов Валентин,    0            11.0  13.5       0.0
 49   Саитова София,           0             9.0  11.0       0.0
 50   Суярембитов Тагир,       0             7.0   7.0       0.0
 51   Скабёлкин Богдан,        0             5.5   8.0       0.0
 52   Вязовцева Кира Май Ань,  0             4.5   7.0       0.0
 53   Бухмастов Данила,        0             4.5   5.0       0.0
1/8 финала

Галеева – Сулейманов    1:0               Антонов – Яхин    0:1

 Кунаккузин – Лощилова   1:0               Денисов – Амиров  1:0

Сироткин – Губайдуллин  0:1               Литвинов – Конев  1:0

Левин – Корж            ½:½ 1:0           Петров – Савельев 1:0

¼ финала

Галеева – Кунаккузин    1:0               Денисов – Яхин    1:0

Левин – Губайдуллин     1:0               Литвинов – Петров 0:1  

 ½ финала

 Левин – Галеева         1:0               Денисов – Петров 0:1

Финал   Левин – Петров   1:0

 

Последнее обновление ( 28.11.2014 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам , посвященный Дню РБ Печать E-mail
13.10.2014 г.
Турнир посвященный Дню Республики. 11-12.10.14 
Место Имя                             Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1    Гатауллин, Артур                1926 7          39.0 33.25      33.0
  2    Михайлов, Павел                 1804 6          41.5 29.75      30.5
  3    Бодров, Евгений                 1746 5.5        38.0 24.00      25.0
  4    Остапчук, Валерий               1724 5.5        36.0 22.50      25.5
  5    Дорфман, Василий                1918 5.5        34.0 23.50      20.0
  6    Гатауллин, Хамза                1767 5.5        29.5 18.00      24.0
  7    Даутов, Руслан                       5          40.0 21.50      28.0
  8    Глушенков, Александр            1633 5          34.5 17.50      22.0
  9    Насибуллин, Талгат              1684 5          33.5 17.00      24.0
  10   Борисов, Геннадий               1648 5          32.0 17.50      21.5
  11   Кантемиров, Эдуард              1773 5          31.0 17.50      19.0
  12   Гупало, Вадим                   1652 4.5        38.5 21.75      22.0
  13   Данченко, Сергей                1598 4.5        35.0 18.25      22.5
  14   Федоров, Владимир               1687 4.5        35.0 17.75      21.0
  15   Терентьев, Николай              1611 4          39.0 18.00      20.0
  16   Талачев, Илья                   1620 4          37.0 16.50      21.0
  17   Фахритдинова, Эльвина           1607 4          36.0 16.25      20.5
  18   Мусин, Ринат                    1575 4          33.5 13.25      17.0
  19   Бортников, Евгений              1667 4          33.5 11.00      22.0
  20   Хакимов, Айрат                  1675 4          28.0 12.50      13.0
  21   Габитов, Ян                     1560 4          26.0  8.50      16.5
  22   Хасанов, Ришат                  1691 4          23.0  8.00      11.0
  23   Фазылов, Бакир                  1600 3.5        29.0 10.50      16.0
  24   Атанесян, Вараздат              1562 3.5        22.5  5.75       8.5
  25   Старцев, Виталий                1628 3          33.0 11.25      16.5
  26   Назарова, Камила                1593 3          33.0  9.50      16.0
  27   Воронова, Инна                  1600 3          27.0  6.25      12.0
  28   Федотова, Анастасия             1490 3          26.5  8.50      13.0
  29   Гупало, Анастасия               1593 2.5        27.0  3.75      10.0
  30   Горева, Дана                    1570 2.5        25.5  5.00       8.5
  31   Боровский, Николай              1605 2.5        22.0  3.75       8.5
  32   Доровская, Дарья                1568 2          31.5  6.50      11.0
  33   Федоров, Иван                   1581 2          30.0  6.50      13.0
  34   Егоров, Владимир                1600 0          27.5  0.00       0.0

 

Последнее обновление ( 13.10.2014 г. )
 
Капабланка Х.Р. Печать E-mail
06.10.2014 г.

«Научиться играть в шахматы легко, но трудно научиться играть хорошо.»

 

Х.Р. Капабланка,

чемпион мира по шахматам 1921-1927 гг.

Последнее обновление ( 06.10.2014 г. )
 
Турнир по шахматам (1998-2003г.р.), посвященный Дню РБ Печать E-mail
04.10.2014 г.
Турнир по шахматам (1998-2003 г.р.), посвященный Дню РБ   4 – 9.10.2014г.
Место Имя                    Мстн Клуб     Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Федоров Егор,          1567 2000-12      9      29.0 50.50      29.0
  2   Габитова Эльза,        1581 1998-1       7.5    31.0 43.50      24.0
  3   Назарова Камила,       1576 2000-5       7      31.5 38.25      22.5
  4   Фахритдинова Эльвина,  1594 2001-32      7      31.0 35.00      25.0
  5   Бузуева Александра,    1530 2003-12      7      29.0 36.25      21.0
  6   Мусин Ринат,           1555 2002-33      6.5    29.5 34.50      20.5
  7   Габитов Ян,            1545 2002-33      6      26.0 29.00      19.0
  8   Бикбулатов Байрас,     1562 1998-СТТ     6      25.5 22.00      18.0
  9   Ямасипов Денис,        1600 2003-32      6      22.5 18.00      14.0
 11   Лукьяненко Виктор,     1572 2003-Г4      5.5    22.5 19.25      16.5
 10   Ибатуллина Эвелина,    1600 2003-5       5.5    27.5 23.75      16.5
 12   Михайлов Денис,        1528 2001-1       5      30.5 27.00      20.0
 13   Семикашев Андрей,      1582 2003-32      5      22.5 17.50      13.0
 14   Тукаев Денис,          1567 2002-32      4      20.5 12.00      12.0
 15   Малахова Татьяна,      1600 2003-20      4      19.5  9.50       9.0
 16   Свинухов Егор,         1600 2003-Г4      3.5    26.5 10.00      14.0
 17   Атанесян Вараздат,     1582 2003-4       3      24.0  7.00       7.0
 18   Афенькин Михаил,       1600 2003-33      3      21.5 11.00       8.0
 19   Ибатуллин Эмиль,       1600 2003-5       3      19.0  6.50       6.0
 20   Федотова Анастасия,    1497 2003-АЙГ     3      13.5  0.00       4.0
 21   Кудрявцева Екатерина,  1600 2003-Г2      2.5    22.5  9.00       7.0
 22   Калимуллин Айдар,      1600 2003-5       2      23.0  5.00       3.0
 23   Семенов Стас,          1600 2003-5       2      19.0  5.00       5.0
 24   Данилов Дмитрий,       1600 2003-33      1      11.0  0.00       3.0
1/8 финала
Федоров Егор – Свинухов Егор             +:-
Габитова Эльза – Малахова Татьяна        1:0
Назарова Камила – Тукаев Денис           1:0
Фахритдинова Эльвина – Семикашев Андрей  1:0
Бузуева Александра – Михайлов Денис      1:0
Мусин Ринат – Ибатуллина Эвелина         1:0
Габитов Ян – Лукьяненко Виктор           ½:½ (1:0)
Бикбулатов Байрас – Ямасипов Денис       1:0
¼ финала
Федоров Егор – Бикбулатов Байрас         ½:½ (1:0)
Габитова Эльза – Габитов Ян              1:0
Назарова Камила – Мусин Ринат            1:0
Фахритдинова Эльвина – Бузуева Александра1:0
½ финала
Фахритдинова Эльвина – Федоров Егор      1:0
Габитова Эльза – Назарова Камила         1:0
Финал
Габитова Эльза – Фахритдинова Эльвина  ½:½ (0:1)
Последнее обновление ( 09.10.2014 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 281 - 290 из 369